VIP标识 食品伙伴网 | 加入桌面| | 手机版 | 化妆品 | RSS订阅
标准动态标准公告中心动态标准化知识文献检索
搜索关键词:
下载中心首页 » 动态公告 » 标准公告 » 中华人民共和国国家标准批准发布公告 2009年第12号(总第151号)(二)
推荐文章

中华人民共和国国家标准批准发布公告 2009年第12号(总第151号)(二)

发布日期:2009-11-02   复制网址
扫描二维码 分享好友和朋友圈
核心提示:中华人民共和国国家标准批准发布公告 2009年第12号(总第151号)(二)
61 GB/T 12467.2-2009 金属材料熔焊质量要求 第2部分:完整质量要求 GB/T 12467.2-1998 1990-09-08 2009-10-30 2010-04-01
62 GB/T 12467.3-2009 金属材料熔焊质量要求 第3部分:一般质量要求 GB/T 12467.3-1998 1990-09-08 2009-10-30 2010-04-01
63 GB/T 12467.4-2009 金属材料熔焊质量要求 第4部分:基本质量要求 GB/T 12467.4-1998 1990-09-08 2009-10-30 2010-04-01
64 GB/T 12467.5-2009 金属材料熔焊质量要求 第5部分:满足质量要求应依据的标准文件   2009-10-30   2010-04-01
65 GB/T 12718-2009 矿用高强度圆环链 GB/T 12718-2001 1991-02-04 2009-10-30 2010-04-01
66 GB/T 12963-2009 硅多晶 GB/T 12963-1996 1991-06-04 2009-10-30 2010-06-01
67 GB/T 13387-2009 硅及其它电子材料晶片参考面长度测量方法 GB/T 13387-1992 1992-02-19 2009-10-30 2010-06-01
68 GB/T 13388-2009 硅片参考面结晶学取向X射线测试方法 GB/T 13388-1992 1992-02-19 2009-10-30 2010-06-01
69 GB/T 13608-2009 合理润滑技术通则 GB/T 13608-1992 1992-08-15 2009-10-30 2010-05-01
70 GB/T 14139-2009 硅外延片 GB/T 14139-1993 1993-02-06 2009-10-30 2010-06-01
71 GB/T 14140-2009 硅片直径测量方法 GB/T 14140.1-1993,GB/T 14140.2-1993 1993-02-06 2009-10-30 2010-06-01
72 GB/T 14141-2009 硅外延层、扩散层和离子注入层薄层电阻的测定 直排四探针法 GB/T 14141-1993 1993-02-06 2009-10-30 2010-06-01
73 GB/T 14144-2009 硅晶体中间隙氧含量径向变化测量方法 GB/T 14144-1993 1993-02-06 2009-10-30 2010-06-01
74 GB/T 14146-2009 硅外延层载流子浓度测定 汞探针电容-电压法 GB/T 14146-1993 1993-02-06 2009-10-30 2010-06-01
75 GB/T 14264-2009 半导体材料术语 GB/T 14264-1993 1993-03-20 2009-10-30 2010-06-01
76 GB/T 14600-2009 电子工业用气体 氧化亚氮 GB/T 14600-1993 1993-08-26 2009-10-30 2010-05-01
77 GB/T 14601-2009 电子工业用气体 氨 GB/T 14601-1993 1993-08-26 2009-10-30 2010-05-01
78 GB/T 14603-2009 电子工业用气体 三氟化硼 GB/T 14603-1993 1993-08-26 2009-10-30 2010-05-01
79 GB/T 14604-2009 电子工业用气体 氧 GB/T 14604-1993 1993-08-26 2009-10-30 2010-05-01
80 GB/T 14743-2009 港口轮胎起重机 GB/T 14743-1993,GB/T 14744-1993 1993-12-10 2009-10-30 2010-03-01
81 GB/T 14851-2009 电子工业用气体 磷化氢 GB/T 14851-1993 1993-12-30 2009-10-30 2010-05-01
82 GB/T 15036.1-2009 实木地板 第1部分:技术要求 GB/T 15036.1-2001 1994-03-29 2009-10-30 2009-12-01
83 GB/T 15036.2-2009 实木地板 第2部分:检验方法 GB/T 15036.2-2001 1994-03-29 2009-10-30 2009-12-01
84 GB/T 15317-2009 燃煤工业锅炉节能监测 GB/T 15317-1994 1994-12-17 2009-10-30 2010-05-01
85 GB/T 15672-2009 食用菌中总糖含量的测定 GB/T 15672-1995 1995-08-17 2009-10-30 2009-12-01
86 GB/T 15673-2009 食用菌中粗蛋白含量的测定 GB/T 15673-1995 1995-08-17 2009-10-30 2009-12-01
87 GB/T 15674-2009 食用菌中粗脂肪含量的测定 GB/T 15674-1995 1995-08-17 2009-10-30 2009-12-01
88 GB/T 15909-2009 电子工业用气体 硅烷(SiH4) GB/T 15909-1995 1995-12-20 2009-10-30 2010-05-01
89 GB/T 15910-2009 热力输送系统节能监测 GB/T 15910-1995 1995-12-20 2009-10-30 2010-05-01
90 GB/T 15912.1-2009 制冷机组及供制冷系统节能测试 第1部分:冷库 GB/T 15912-1995 1995-12-20 2009-10-30 2010-05-01
91 GB/T 15913-2009 风机机组与管网系统节能监测 GB/T 15913-1995 1995-12-20 2009-10-30 2010-05-01
92 GB/T 16271-2009 钢丝绳吊索 插编索扣 GB/T 16271-1996 1996-04-05 2009-10-30 2010-05-01
93 GB 16413-2009 煤矿井下用玻璃钢制品安全性能检验规范 GB 16413-1996 1996-06-14 2009-10-30 2010-09-01
94 GB/T 16484.10-2009 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第10部分:氧化锰量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 16484.10-1996 1996-07-09 2009-10-30 2010-05-01
95 GB/T 16484.1-2009 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第1部分:氧化铈量的测定 硫酸亚铁铵滴定法 GB/T 16484.1-1996 1996-07-09 2009-10-30 2010-05-01
96 GB/T 16484.11-2009 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第11部分:氧化铅量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 16484.11-1996 1996-07-09 2009-10-30 2010-05-01
97 GB/T 16484.12-2009 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第12部分:硫酸根量的测定 GB/T 16484.12-1996 1996-07-09 2009-10-30 2010-05-01
98 GB/T 16484.13-2009 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第13部分:氯化铵量的测定 蒸馏-滴定法 GB/T 16484.13-1996 1996-07-09 2009-10-30 2010-05-01
99 GB/T 16484.14-2009 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第14部分:磷酸根量的测定 锑磷钼蓝分光光度法 GB/T 16484.14-1996 1996-07-09 2009-10-30 2010-05-01
100 GB/T 16484.15-2009 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第15部分:碳酸轻稀土中氯量的测定 硝酸银比浊法 GB/T 16484.15-1996 1996-07-09 2009-10-30 2010-05-01
101 GB/T 16484.16-2009 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第16部分:氯化稀土中水不溶物量的测定 重量法 GB/T 16484.16-1996 1996-07-09 2009-10-30 2010-05-01
102 GB/T 16484.18-2009 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第18部分:碳酸轻稀土中灼减量的测定 重量法 GB/T 16484.18-1996 1996-07-09 2009-10-30 2010-05-01
103 GB/T 16484.20-2009 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第20部分:氧化镍、氧化锰、氧化铅、氧化铝、氧化锌、氧化钍量的测定 电感耦合等离子体质谱法   2009-10-30   2010-05-01
104 GB/T 16484.2-2009 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第2部分:氧化铕量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 16484.2-1996 1996-07-09 2009-10-30 2010-05-01
105 GB/T 16484.21-2009 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第21部分:氧化铁量的测定 1,10-二氮杂菲分光光度法   2009-10-30   2010-05-01
106 GB/T 16484.22-2009 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第22部分:氧化锌量的测定 火焰原子吸收光谱法   2009-10-30   2010-05-01
107 GB/T 16484.23-2009 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第23部分:碳酸轻稀土中酸不溶物量的测定 重量法   2009-10-30   2010-05-01
108 GB/T 16484.3-2009 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第3部分:15个稀土元素氧化物配分量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 16484.3-1996 1996-07-09 2009-10-30 2010-05-01
109 GB/T 16484.4-2009 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第4部分:氧化钍量的测定 偶氮胂Ⅲ分光光度法 GB/T 16484.4-1996 1996-07-09 2009-10-30 2010-05-01
110 GB/T 16484.5-2009 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第5部分:氧化钡量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 16484.5-1996 1996-07-09 2009-10-30 2010-05-01
111 GB/T 16484.6-2009 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第6部分:氧化钙量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 16484.6-1996 1996-07-09 2009-10-30 2010-05-01
112 GB/T 16484.7-2009 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第7部分:氧化镁量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 16484.7-1996 1996-07-09 2009-10-30 2010-05-01
113 GB/T 16484.8-2009 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第8部分:氧化钠量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 16484.8-1996 1996-07-09 2009-10-30 2010-05-01
114 GB/T 16484.9-2009 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第9部分:氧化镍量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 16484.9-1996 1996-07-09 2009-10-30 2010-05-01
115 GB/T 16762-2009 一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件 GB/T 16762-1997 1997-03-17 2009-10-30 2010-05-01
116 GB/T 16942-2009 电子工业用气体 氢 GB/T 16942-1997 1997-08-13 2009-10-30 2010-05-01
117 GB/T 16943-2009 电子工业用气体 氦 GB/T 16943-1997 1997-08-13 2009-10-30 2010-05-01
118 GB/T 16944-2009 电子工业用气体 氮 GB/T 16944-1997 1997-08-13 2009-10-30 2010-05-01
119 GB/T 16945-2009 电子工业用气体 氩 GB/T 16945-1997 1997-08-13 2009-10-30 2010-05-01
120 GB/T 17396-2009 液压支柱用热轧无缝钢管 GB/T 17396-1998 1998-05-28 2009-10-30 2010-05-01
121 GB/T 17428-2009 通风管道耐火试验方法 GB 17428-1998 1998-07-15 2009-10-30 2010-04-01
122 GB/T 17445-2009 铸造磨球 GB/T 17445-1998 1998-07-30 2009-10-30 2010-04-01
123 GB/T 17456.1-2009 球墨铸铁管外表面锌涂层 第1部分:带终饰层的金属锌涂层 GB/T 17456-1998 1998-08-12 2009-10-30 2010-05-01
124 GB/T 17457-2009 球墨铸铁管和管件 水泥砂浆内衬 GB/T 17457-1998 1998-08-12 2009-10-30 2010-05-01
125 GB/T 17495-2009 港口门座起重机 GB/T 17495-1998 1998-09-16 2009-10-30 2010-03-01
126 GB/T 17502-2009 海底电缆管道路由勘察规范 GB 17502-1998 1998-10-12 2009-10-30 2010-04-01
127 GB/T 17503-2009 海上平台场址工程地质勘察规范 GB 17503-1998 1998-10-12 2009-10-30 2010-04-01
128 GB/T 17731-2009 镁合金牺牲阳极 GB/T 17731-2004 1994-04-15 2009-10-30 2010-06-01
129 GB/T 17822.1-2009 橡胶树种子 GB/T 17822.1-1999 1999-08-11 2009-10-30 2009-12-01
130 GB/T 17822.2-2009 橡胶树苗木 GB/T 17822.2-1999 1999-08-11 2009-10-30 2009-12-01
131 GB/T 18024.1-2009 煤矿机械技术文件用图形符号 第1部分:总则 GB/T 18024.1-2000 2000-03-16 2009-10-30 2010-04-01
132 GB/T 18259-2009 人造板及其表面装饰术语 GB/T 18259-2000 2000-12-04 2009-10-30 2010-04-01
133 GB 19761-2009 通风机能效限定值及能效等级 GB 19761-2005 2005-05-13 2009-10-30 2010-09-01
134 GB/T 20935.2-2009 金属材料电磁超声检验方法 第2部分:利用电磁超声换能器技术进行超声检测的方法   2009-10-30   2010-05-01
135 GB/T 20935.3-2009 金属材料电磁超声检验方法 第3部分:利用电磁超声换能器技术进行超声表面检测的方法   2009-10-30   2010-05-01
136 GB/T 22101.2-2009 棉花抗病虫性评价技术规范 第2部分:蚜虫   2009-10-30   2009-12-01
137 GB/T 22101.3-2009 棉花抗病虫性评价技术规范 第3部分:红铃虫   2009-10-30   2009-12-01
138 GB/T 22101.4-2009 棉花抗病虫性评价技术规范 第4部分:枯萎病   2009-10-30   2009-12-01
139 GB/T 22101.5-2009 棉花抗病虫性评价技术规范 第5部分:黄萎病   2009-10-30   2009-12-01
140 GB/T 24481-2009 3C产品用镁合金薄板   2009-10-30   2010-06-01
141 GB/T 24482-2009 焙烧钼精矿   2009-10-30   2010-06-01
142 GB/T 24483-2009 铝土矿石   2009-10-30   2010-06-01
143 GB/T 24484-2009 钼铁试样的采取和制备方法   2009-10-30   2010-06-01
144 GB/T 24485-2009 碳化铌粉   2009-10-30   2010-06-01
145 GB/T 24486-2009 线缆编织用铝合金线   2009-10-30   2010-06-01
146 GB/T 24487-2009 氧化铝   2009-10-30   2010-06-01
147 GB/T 24488-2009 镁合金牺牲阳极电化学性能测试方法   2009-10-30   2010-06-01
148 GB/T 24489-2009 用能产品能效指标编制通则   2009-10-30   2010-05-01
149 GB/T 24490-2009 多壁碳纳米管纯度的测量方法   2009-10-30   2010-06-01
150 GB/T 24491-2009 多壁碳纳米管   2009-10-30   2010-06-01
151 GB/T 24492-2009 非承重混凝土空心砖   2009-10-30   2010-04-01
152 GB/T 24493-2009 装饰混凝土砖   2009-10-30   2010-04-01
153 GB/T 24494-2009 门两侧在不同气候条件下的变形检测方法   2009-10-30   2010-04-01
154 GB/T 24495-2009 承重墙与混凝土楼板间的水平接缝 实验室力学试验 由楼板传来的垂直荷载和弯矩的影响   2009-10-30   2010-04-01
155 GB/T 24496-2009 钢筋混凝土大板间有连接筋并用混凝土浇灌的键槽式竖向接缝 实验室力学试验 平面内切向荷载的影响   2009-10-30   2010-04-01
156 GB/T 24497-2009 建筑物的性能标准 预制混凝土楼板的性能试验 在集中荷载下的工况   2009-10-30   2010-04-01

声明:

① 凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属食品伙伴网所有,如要转载,需注明“信息来源:食品伙伴网”。
② 凡本网注明“信息来源:XXX(非食品伙伴网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
※ 邮箱:bz#foodmate.net(发邮件时请将#换成@) QQ:363986600

 
 
[ 动态公告搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]
相关动态公告
按字母检索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |标准
按字母检索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |资料